Debiteringsgrad är ett nyckeltal som visar hur stor andel av anställdas arbetade tid som debiteras kund. Rapporten hittas under Fler funktioner > Statistik > Debiteringsgrad.
Fältförklaring
Debiterbar
Artiklar knutna till löneart med kategori Ordinarie tid och inrapporterade på arbetsorder med annan ordertyp än Interntid.
Debiterbar övertid
Artiklar knutna till löneart med kategori Övertidstimmar och inrapporterade på arbetsorder med annan ordertyp än Interntid.
Ej debiterbar
Artiklar knutna till löneart med kategori Ordinarie tid och inrapporterade på arbetsorder med ordertyp Interntid.
Ej debiterbar övertid
Artiklar knutna till löneart med kategori Övertidstimmar och inrapporterade på arbetsorder med ordertyp Interntid.
Frånvaro
Artiklar knutna till löneart med kategori Frånvaro
Rapporterat/Tillgänglig tid
Artiklar knutna till löneart med kategori Ordinarie tid, Övertidstimmar eller Frånvaro i förhållande till hur många vardagar det är i vald period multiplicerat med personens normala antal arbetstimmar (fylls i under Register > Anställda. Som standard är det 8 timmar).
Total
Vardagar i perioden multiplicerat med den anställdas normala antal arbetstimmar (fylls i under Register > Anställda. Som standard är det 8 timmar).
DG Arbetad tid
Debiterbar och Debiterbar övertid i förhållande till hur många timmar som rapporterats med kategori Debiterbar, Debiterbar övertid, Ej debiterbar, Ej debiterbar övertid.
DG Rapporterad tid
Debiterbar och Debiterbar övertid i förhållande till hur många timmar som rapporterats med kategori Debiterbar, Debiterbar övertid, Ej debiterbar, Ej debiterbar övertid och Frånvaro.
DG Tillgänglig tid
Debiterbar i förhållande till hur många timmar som den anställda förväntats arbeta i perioden (Total).
Löneartskategorier
Ordinarie tid
| ARB | Timlön |
| RE1 | Restid 1 |
| RE2 | Restid 2 |
| RE3 | Restid 3 |
| TID | Arbetstid (arbetstid inom schematid) |
Övertidstimmar
| ÖK1 | Övertid 1 - Komptid |
| ÖK2 | Övertid 2 - Komptid |
| ÖK3 | Övertid 3 - Komptid |
| ÖK4 | Övertid 4 - Komptid |
| ÖK5 | Övertid 5 - Komptid |
| ÖT1 | Övertid 1 - Betalning |
| ÖT2 | Övertid 2 - Betalning |
| ÖT3 | Övertid 3 - Betalning |
| ÖT4 | Övertid 4 - Betalning |
| ÖT5 | Övertid 5 - Betalning |
Frånvaro
| ASK | Arbetsskada |
| ATF | Arbetstidsförkortning |
| ATK | Arbetstidskonto |
| FAC | Fackligt arbete |
| FPE | Föräldraledig |
| FR1 | Frånvaro övrigt 1 |
| FR2 | Frånvaro övrigt 2 |
| FR3 | Frånvaro övrigt 3 |
| FR4 | Frånvaro övrigt 4 |
| FR5 | Frånvaro övrigt 5 |
| FR6 | Frånvaro övrigt 6 |
| FR7 | Frånvaro övrigt 7 |
| FR8 | Frånvaro övrigt 8 |
| FR9 | Frånvaro övrigt 9 |
| HAV | Havandeskapspenning |
| KOM | Kompledig |
| KON | Kontaktdagar |
| MIL | Militärtjänst (max 60 dagar) |
| NÄR | Närståendevård |
| PAP | Pappaledig |
| PEM | Permission |
| PER | Permitterad |
| SEM | Semester |
| SEM_BET | Semester - betald |
| SEM_FÖR | Semester - förskott |
| SEM_OBE | Semester - obetald |
| SEM_SPA | Semester - sparad |
| SJK | Sjukdom |
| SJK_ERS | Sjukdom - Sjukersättning (FK + 10% sjuklön) |
| SJK_KAR | Sjukdom - Karensdag |
| SJK_LÖN | Sjukdom - Sjuklön (Arbetsgivaren betalar) |
| SJK_PEN | Sjukdom - Sjukpenning (Försäkringskassan) |
| SMB | Smittbärare |
| SVE | Svenskundervisning för invandrare |
| TJL | Tjänstledig |
| UTB | Utbildning (semestergrundande) |
| VAB | Vård av barn |
Kommentarer
0 kommentarer
logga in för att lämna en kommentar.